Афиша туров выходного дня 2023
Длительность -
Размер группы -
Тип экскурсии -
Транспорт -
План туров выходного дня на 2023 год
Дата | Тур | Цена |
24-27.03 | Колывань+Новосибирский Академгородок | 14100/13600/12900 |
15-16.04 | Пасхальный Енисейск | от 8300 |
29.04-01.05 | Тур выходного дня в Томск | 15300/14800 |
6-9.05 | Юг Сибири | 15500/15100 |
3-4.06 | Праздник Святой Троицы в Енисейске | от 8300 |
10-12.06 | Тур выходного дня в Томск | 15300/14800 |
21-25.06 | Увлекательный тур в Улан-Удэ |
22500/19500
|
23-25.06 | Юг Сибири | 15500/15100 |
7-9.07 | Юг Сибири | 15500/15100 |
8-9.07 | Тур выходного дня в Енисейск | от 8300 |
21-23.07 | Тур выходного дня в Томск | 15300/14800 |
21-23.07 | Юг Сибири | 15500/15100 |
26-30.07 | Увлекательный тур в Улан-Удэ |
22500/19500
|
4-6.08 | Хакасия | 15500/15100 |
12-13.08 | Августовская ярмарка в Енисейске | от 8300 |
16-20.08 | Увлекательный тур в Улан-Удэ |
22500/19500
|
18-20.08 | Тур выходного дня в Томск | 15300/14800 |
26-27.08 | Тур выходного дня в Енисейск | от 8300 |
16-17.09 | Енисейск. Золотая осень. | от 8300 |
22-24.09 | Тур выходного дня в Томск | 15300/14800 |
4-6.11 | Тур выходного дня в Томск | 15300/14800 |